1 - Recopila los datos que necesitas para construir la plataforma Mercateam
Para construir una plataforma que refleje su sitio, primero tenemos que recopilar sus datos.
Tipo | Información necesaria |
Datos de los empleados | - Número de personal - Apellidos - Nombre - Equipo Opcional pero recomendado: Cargo Opcional pero recomendado: Contrato Opcional pero recomendado: Fecha de incorporación a la empresa Opcional pero recomendado: Fecha de finalización si el contrato es corto |
Matrices de habilidad | - Número de personal - Apellidos - Nombre - Habilidad dominada, fecha de caducidad (opcional) y nivel asociado |
Matrices de autorización | - Número de personal - Apellidos - Nombre - Autorización de seguridad, fecha de caducidad |
Para ir más lejos, ya se puede pensar en la arquitectura de Mercateam
Ejemplo de cuadro equivalente Mercateam / Cliente
Ejemplo de cuadro equivalente Mercateam / Cliente
Denominación Mercateam | Ejemplos de equivalentes de clientes | Para más información |
Sector | - Sector general vinculado a la actividad de su centro (Producción, Operaciones, etc.) - Unidad de producción - Sector de actividad (Embalaje, Mantenimiento, etc.) | |
Equipo | - UAP - Sector de actividad (Embalaje, Mantenimiento, etc.) - Equipo de RRHH (trabajadores temporales, etc.) - Equipo horario (Equipo nocturno, etc.) - Tipo de producto | 1 equipo = 1 calendario 1 matriz de habilidades 1 matriz de autorizaciones 1 matriz de puestos * Un empleado sólo puede formar parte de un equipo |
Posición | - Línea de producción - Función (supervisor, operario de línea...) - Puesto (responsable de seguridad...) - Máquina - Horario (línea 1 MAÑANA, línea 1 NOCHE...) - Producto / referencia del producto | Definir si 1 puesto = 1 cualificación o si un puesto es un conjunto de cualificaciones/certificaciones necesarias. |
Subestación | - Puesto (operario 1, operario 2...) - Máquina - Programa - Subactividad - Producto / referencia del producto | Opcional |
Habilidad | - Cualificación - Conocimientos técnicos internos (control de máquinas, etc.) - Conocimientos generales (seguridad, calidad, control de Mercateam, etc.) - Ocupación (operador de línea 1, etc.) | La noción de nivel se asocia a una habilidad (tantos niveles como sea necesario) |
Autorización | - Certificación externa - Certificación interna | Sin noción de nivel |
ℹ️ Método de normalización de las competencias a nivel de grupo
ℹ️ Método de normalización de las competencias a nivel de grupo
[Nivel de equipo] Desplegar Mercateam y digitalizar las matrices de competencias basándose en la herramienta existente (y en la experiencia de otros equipos).
[Nivel de centro] Organizar talleres con los jefes de equipo para armonizar las normas de competencias en la herramienta.
[A nivel de grupo] Elegir representantes para compartir las mejores prácticas, identificar las lagunas existentes en los distintos centros y elaborar un plan de acción para estandarizar las competencias.
Le recomendamos que centralice lo que ya existe en la herramienta antes de embarcarse en la fase de normalización masiva: así tendrá una visión global de la situación.
2 - Definir las necesidades y las historias de los usuarios
Mercateam le permite restringir los derechos de los usuarios. Para ello, le recomendamos que identifique los roles y necesidades de los usuarios en relación con las distintas funciones de la herramienta.
A continuación se presenta un ejemplo de asignación de necesidades y funciones - no exhaustivo
Funcionalidad | Función 1 (por ejemplo, Administrador) | Función 3 (por ejemplo, formador) | Función 3 (por ejemplo, jefe de equipo) |
Administración, configuración, biblioteca | Puedo crear y archivar usuarios de Mercateam y otorgarles los derechos asociados
Añadir, modificar y suprimir habilidades, autorizaciones y puestos.
Ajustar la arquitectura y la configuración global de Mercateam. | Puedo ver habilidades, autorizaciones, cargos, etc. | Sin acceso |
Cuadro de mandos | Puedo ver un resumen de los indicadores y alertas del sitio | Puedo ver un resumen de los indicadores y alertas del sitio | Puedo ver los indicadores de mi equipo |
Ficha de empleado | Puedo ver, editar y eliminar elementos de la ficha del empleado (competencias, información básica, etc.) | Puedo ver las competencias, autorizaciones e información básica de los empleados | Puedo ver, editar y eliminar elementos de la ficha de empleado (competencias, información básica, etc.) de mi equipo. |
Contenido | Puedo ver, crear, editar y eliminar contenidos | Puedo ver, crear, editar y eliminar contenidos | Puedo ver el contenido |
Cuestionario | Puedo ver, crear, editar y eliminar cuestionarios | Puedo ver, crear, editar y eliminar cuestionarios | Puedo ver los cuestionarios |
Formación | Puedo ver, lanzar, validar, editar y eliminar cursos de formación | Puedo ver, lanzar, validar, editar y eliminar cursos de formación | Puedo ver las formaciones de mi equipo |
Visión general de la matriz | Puedo ver, crear y editar matrices de competencias/autorizaciones/puestos para todos mis equipos.mpétences / habilitations / postes de l'ensemble des équipes | Puedo ver las competencias y autorizaciones de todos los empleados del equipo | Puedo ver y editar las matrices de competencias/autorizaciones/posiciones de mi equipo |
Planificación | Puedo ver, crear, editar y borrar los horarios de todos mis equipos | Sin acceso | Puedo ver, crear, editar y borrar el calendario de mi equipo |
ℹ️ Más información sobre la gestión de derechos Mercateam aquí (requisito previo: debe estar conectado a una plataforma Mercateam para tener acceso)
¿Está preparada su plataforma? Más información sobre asistencia y formación de usuarios ✨